2da Quincena Enero | USD 3.400 | |
1era Quincena Enero | USD 4.700 | |
1era Quincena Febrero | USD 4.300 | |
2da Quincena Febrero | USD 3.000 | |
Enero | USD 7.200 | |
Febrero | USD 5.200 | |
Zona | Manantiales (Punta del Este) |
Av. cercana | Ruta 10 |
Distancia al mar | Mar, 200 metros |
Vista al mar |
Cocheras (capacidad de autos) | |
Cocheras techadas | |
Metros de frente | |
Orientación | |
Piso Alto | |
Puerta Blindada | |
Saneamiento |
Escritorio | |
Estar diario |